Studbook · breed registry
Holsteiner
Holsteiner Verband · 🇩🇪 Germany · est. 1935
About the Holsteiner studbook
The historic north-German studbook famed for jumping blood — the Holstein damlines behind Casall, Cardento and much of the modern showjumping gene pool.
A studbook is the breed registry a horse is recorded and approved with — many top stallions carry approvals from several studbooks at once, so a horse can rightly appear under more than one registry here.
The organisation
| Location | Kiel, Germany |
|---|---|
| Established | 1935 — 91 years |
| Website | holsteiner-verband.de |
| Phone | +49 431 3059962 |
| zucht@holsteiner-verband.de |
Are you Holsteiner? This page is editorial — you can claim it, correct details and keep it current.
Claim this page & request changes →Holsteiner stallions in the directory
| Stallion | WBFSH 2026 | 1.60m offspring | Breeding Index |
|---|---|---|---|
| Cardento † | #10 | — | 76 · Peak |
| Casall | #11 | — | 78 · Established |
| Casallco | #12 | — | 91 · Ascending |
| Diarado | #32 | 50 | 52 · Fading |
| Uriko † | #40 | 3 | 47 · Emerging |
| Clarimo ASK | #41 | 40 | 38 · Fading |
| Contendro I † | #43 | 63 | 54 · Emerging |
| Christian 25 | #45 | 3 | 52 · Emerging |
| Carambole † | #54 | 11 | 56 · Established |
| Catoki | #56 | 50 | 42 · Fading |
| Casalito | #63 | 3 | 24 · Fading |
| Connor 48 | #68 | 3 | 32 · Fading |
| Cooper van de Heffinck | #71 | — | 31 · Fading |
| Quality Time TN | #77 | 3 | 13 · Fading |
| Colman † | #79 | — | 24 · Fading |
| Don't Touch Tiji Hero | #87 | 3 | 23 · Fading |
| Calvaro Z † | #92 | 110 | 32 · Fading |
| Quaprice Bois Margot † | #100 | 28 | 21 · Fading |
| Aldato † | — | — | 0 · Emerging |
| Berlin † | — | 12 | 31 · Fading |
| Burggraaf † | — | — | 9 · Fading |
| Calando I † | — | — | — |
| Caletto I † | — | — | — |
| Caletto II † | — | — | — |
| Calido I † | — | — | 34 · Emerging |
| Calypso I § | — | — | — |
| Calypso II † | — | — | — |
| Calypso III § | — | — | — |
| Cantus † | — | — | — |
| Capitano † | — | — | — |
| Capitol I † | — | — | — |
| Caretino † | — | — | 6 · Fading |
| Carneval † | — | — | — |
| Carthago Z † | — | — | 18 · Fading |
| Casalito II | — | — | — |
| Casquino | — | — | — |
| Cassini Gold | — | — | 26 · Emerging |
| Cassini II | — | — | 16 · Fading |
| Chaman † | — | — | 2 · Emerging |
| Chapeau TN | — | — | — |
| Chatinue | — | — | — |
| Chin Champ | — | — | — |
| Chin Chin † | — | — | 5 · Fading |
| Clinton † | — | 24 | 65 · Established |
| Cobalt § | — | — | — |
| Comme le Père | — | — | — |
| Con Air † | — | — | 14 · Fading |
| Concerto II † | — | — | 26 · Emerging |
| Conquest Jumping N°15 | — | — | — |
| HH Conrad Z | — | 8 | 24 · Fading |
| Constant § | — | — | — |
| Contendros 2 | — | — | — |
| Cornado NRW † | — | — | 8 · Emerging |
| Cornet's Crown | — | — | — |
| Corporal § | — | — | — |
| Corrado I † | — | — | 19 · Fading |
| Cottage Son xx † | — | — | — |
| Cristallo I | — | — | 28 · Emerging |
| Cristallo II | — | — | — |
| Diamant de Casall | — | — | — |
| Cento † | — | — | — |
| F-One USA | — | — | — |
| Fähnrich § | — | — | — |
| Fanal † | — | — | — |
| Fanatiker § | — | — | — |
| Farn † | — | — | — |
| Farnese † | — | — | — |
| Fax I § | — | — | — |
| For Fashion | — | — | 14 · Fading |
| Ganeff § | — | — | — |
| Heissporn § | — | — | — |
| Herald III | — | — | — |
| Amor § | — | — | — |
| Contender † | — | — | 0 · Fading |
| Ladykiller xx † | — | — | — |
| Landadel † | — | — | — |
| Landgraf I † | — | — | — |
| Latus I § | — | — | — |
| Lavall I § | — | — | — |
| Lavito | — | — | — |
| Libero H † | — | — | 22 · Fading |
| Liguster § | — | — | — |
| Lord Calando † | — | — | — |
| Lord † | — | — | 24 · Fading |
| Loretto § | — | — | — |
| Mahmud § | — | — | — |
| Maximus † | — | — | — |
| Metellus § | — | — | — |
| Monarch § | — | — | — |
| Montanus § | — | — | — |
| Oak Grove's Clown | — | — | — |
| Olensky | — | — | — |
| Quinar † | — | — | — |
| Quintero Ask | — | 10 | 33 · Emerging |
| Raimond † | — | — | — |
| Ramiro Z † | — | — | 30 · Emerging |
| Reichsgraf § | — | — | — |
| Roman † | — | — | — |
| Ronald † | — | — | — |
| San Patrignano Cassini † | — | 85 | 33 · Fading |
| Toulago | — | — | — |
| Toulago II | — | — | — |
Holsteiner broodmares in the directory
| Mare | By | 1.60m offspring |
|---|---|---|
| Option § | Lord | — |
| Wodka II § | Lord | — |
| Corbala § | Aldato | — |
| Folia † | Maximus | — |
| Hyazinthe § | Ladykiller XX | — |
| Desiree VII | Cor de la Bryère | — |
| Valine § | Cottage Son | — |
| Fayence | Cor de la Bryère | — |
| Larese § | Farnese | — |
| Daisy IV † | Caletto I | — |
| Gofine † | Ramiro Z | — |
| Restelle § | Sacramento Song XX | — |
| Maltia § | Raimond | — |
| Dorette § | Monarch | — |
| Hilgunde † | Marlon XX | — |
| Perra § | Calando I | — |
| Lyrik § | Liguster | — |
| Chablis | Carthago | — |
| Heureka Z § | Ganeff | — |
| Urte I † | Masetto | — |
| Infra † | Fanatiker | — |
| Kira XVII † | Lavall I | — |
| Isidor † | Metellus | — |
| Tabelle † | Heissporn | — |
| Vanessa VII † | Caletto II | — |
| Viola XI § | Caletto II | — |
| Nobida § | Falerner | — |
| Novella § | Farnese | — |
| Oekonomie † | Matador | — |
| Orgesch § | Calypso I | — |
| Prisma † | Mahmud | — |
| Soleil § | Capitol I | — |
| Warthburg § | Aldato | — |
| Wisma § | Caletto II | — |
| Retina † | Ramzes | — |
| Deka † | Consul | — |
| Monoline § | Roman | — |
| Cerena § | Cobalt | — |
| B-Estelle | Lord | — |
| Naomi XXXII | Contender | — |